Das Top3-Zinskonto - immer eines der 3 Besten
Wir vergleichen jeweils den aktuellen durchschnittlichen Zinssatz der letzten 12 Monate für
5 Beispiel-Guthaben (2 TEUR, 5 TEUR, 10 TEUR, 25 TEUR, 50 TEUR). Da einige Banken mehrere Tagesgeldangebote haben, vergleichen wir bei allen Banken immer deren bestes Tagesgeldangebot.
| Rang | Anbieter | Produkt | Ø-Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger Sparkasse | Cashkonto | 1,93 % |
| 2 | norisbank | Top-Zinskonto | 1,81 % |
| 3 | ING DiBa | Extra-Konto | 1,66 % |
| 4 | Berliner Sparkasse | Tagesgeldkonto | 1,65 % |
| 5 | comdirect | Tagesgeld PLUS | 1,60 % |
| 6 | Norddeutsche LB | Kapital Konto | 1,31 % |
| 7 | Dresdner Bank | Tagesgeld | 1,13 % |
| 8 | Frankfurter Sparkasse | CashPlus | 1,12 % |
| 9 | Bremer Landesbank | Geldmarktkonto | 0,80 % |
| 10 | SEB Bank | TagesGeldkonto | 0,40 % |
Stand 31.01.2010
